(SII – STI)
Responsable parcours
Inscription
Faculté d’éducation de Montpellier
Lieu de formation
Montpellier

Ce parcours vise à préparer aux métiers de l’enseignement secondaire selon deux objectifs principaux.
- Le premier est relatif à une spécialisation dans la technologie enseignée au collège, les sciences pour l’ingénieur enseignées dans les lycées d’enseignements généraux et technologiques mais également les Sciences et Techniques Industrielles et développement durable (STI 2D). Les enseignements concernent les domaines disciplinaires tels que mécanique, électronique, génie civil, automatismes, informatique numérique… vus en tant que ressources pour des analyses de systèmes pluri-technologiques. Les domaines des sciences de l’éducation sont également approfondis : le système éducatif, les didactiques, la pédagogie, les programmes et référentiels… Cette partie du parcours vise à préparer aux quatre options du « CAPET Sciences Industrielles de l’Ingénieur » destiné au recrutement des enseignants de ces spécialités collèges, lycées voire certain BTS. Elle est également destinée aux enseignants en poste ou contractuels désireux de se former en vue d’une qualification pour l’enseignement en collège et/ou en lycée.
- Le second objectif, relatif aux lycées d’enseignement professionnels, spécialise les futurs enseignants, à préparer les élèves de l’enseignement professionnel dans les domaines des Sciences et Techniques Industrielles (STI) (mécanique, électrique, génie civil…). Au-delà des apports traditionnels dans les domaines des Sciences et Techniques Industrielles, indispensables à ces enseignements, des apports importants en sciences de l’éducation, en didactique, autour des référentiels officiels et des entraînements de préparations de cours sont au programme de cemaster. Il est bien entendu que les aspects liés à la communication orale et écrite, nécessaires au métier d’enseignant, seront également abordés.
Dans les deux cas, la préparation aux concours reste bien entendu un objectif essentiel, avec, à plus long terme, le but de préparer des enseignants professionnels et réflexifs, dispensant des enseignements de qualité. Une approche sur l’initiation à la recherche vue comme apprentissages par la recherche fait également partie des enseignements de ce master.
CAPET Sciences Industrielles de l’ingénieur (SII) toutes options
CAPLP dans les domaines des sciences et techniques Industrielles : Génie mécanique, génie civil, génie électrique, maintenance des véhicules…
Obtention de la Licence 3 STIEF portée par la Faculté d’Education, ou d’une licence ou licence professionnelle dans un domaine industriel ou liée aux STI.
| Semestre 1 | Volume horaire total étudiant | ECTS | |
| UE 101 | Savoirs académiques | 84 | 9 |
| UE 102 | Enseignements technologiques et professionnels | 90 | 8 |
| ECUE 102.1 | Didactiques des enseignements techniques et professionnels | 81 | |
| ECUE 102.2 | Accompagnement pédagogique et didactique du SOPA | 9 | |
| UE 103 | Usage du numérique au collège, au lycée au lycée professionne | 9 | 3 |
| UE 104 | Initiation à la recherche en éducation | 15 | 5 |
| UE 105 | Cadre de référence : l’institution scolaire et les enjeux du système éducatif |
30 | 3 |
| UE 106 | Langue vivante | 10 | 2 |
| Total semestre 1 | 238 | 30 | |
| Semestre 2 | |||
| UE 201 | Etudes de projets techniques | 99 | 9 |
| ECUE 201.1 | Elaboration de dossiers techniques | 87 | |
| ECUE 201.2 | Projets techniques et pédagogiques tutorés | 12 | |
| UE 202 | Mise en situation professionnelle | 87 | 8 |
| ECUE 202.1 | Concevoir et programmer un enseignement | 78 | |
| ECUE 202.2 | Accompagnement pédagogique et didactique du SOPA | 9 | |
| UE 203 | Usage du numérique pour l’enseignement technologique | 12 | 3 |
| UE 204 | Construction d’un projet de mémoire | 15 | 5 |
| UE 205 | Cadre de référence : valeurs et exigences du service public et de la République |
34 | 3 |
| UE 206 | Langue vivante | 15 | 2 |
| Total semestre 2 | 262 | 30 | |
| Total Master 1 | 500 | 60 |
| Semestre 3 | Volume horaire total étudiant | ECTS | |
| UE 301 | Elaboration de projets techniques et pédagogiques | 84 | 9,5 |
| ECUE 301.1 | Etudes de projets techniques | 72 | |
| ECUE 301.2 | Projets techniques et pédagogiques tutorés | 12 | |
| UE 302 | Analyses de situations professionnelles | 51 | 9,5 |
| ECUE 302.1 | Didactiques des enseignements technologiques et professionnels | 30 | |
| ECUE 302.2 | Accompagnement pédagogique et didactique du stage de M2 | 21 | |
| UE 303 | Relations enseignement et milieu professionnel | 10 | 2 |
| UE 304 | Élaboration et rédaction du mémoire | 15 | 5 |
| UE 305 | Éduquer, enseigner, faire apprendre : construire sa posture professionnelle | 36 | 3 |
| UE 306 | Langue vivante | 12 | 1 |
| Total semestre 3 | 196 | 30 | |
| Semestre 4 | |||
| UE 401 | Projections, manipulations pour l’enseignement technologique et professionnel | 58 | 10 |
| ECUE 401.1 | Manipulations technologiques et professionnelles | 40 | |
| ECUE 401.2 | Manipulations et projections dans l’enseignement, liens avec le mémoire | 18 | |
| UE 402 | Situations professionnelles et analyse de pratiques | 51 | 10 |
| ECUE 402.1 | Analyse de situations : pratiques et activité | 15 | |
| ECUE 402.2 | Accompagnement pédagogique et didactique du stage de M2 | 36 | |
| UE 403 | Relation enseignement et milieu professionnel | 10 | 2 |
| UE 404 | Soutenance et valorisation du mémoire | 15 | 5 |
| UE 405 | Éduquer, enseigner, faire apprendre : affirmer sa posture professionnelle | 20 | 3 |
| Total semestre 4 | 154 | 30 | |
| Total Master 2 | 362 | 60 |


