(FADH)
Contact / Renseignements
Inscription
Faculté d’éducation de Montpellier
Lieu de formation
Formation en distanciel avec regroupement sur les sites de Carcassonne et de Montpellier

Depuis la rentrée 2012, une modalité d’accès à ce master est ouverte en formation à distance hybride (FADH).
Des phases de regroupement en présentiel alterneront avec des phases de travail à distance régulé grâce aux outils d’une plate-forme de formation. Cette modalité de formation comprend également les stages obligatoires réalisés en école.
Pour la prochaine année universitaire, les regroupements en présentiel auront lieu à Carcassonne et Montpellier. Les examens s’effectuent sous le régime du contrôle continu tel qu’il est défini par les Modalités de Contrôle des Connaissances. Les épreuves en présentiel se déroulent sur les sites 48, 30, 11 et 66 au choix.
Cette modalité partiellement à distance du master MEEF est ouverte aux étudiants qui remplissent les conditions ordinaires d’inscription et dont la situation personnelle ne permet pas l’assiduité. Il s’adresse donc principalement aux étudiants salariés ou aux étudiants ayant une situation familiale ou médicale particulière.
Pour prétendre à cette formation, il faut être dans l’une des situations suivantes : salarié, parent en charge d’enfant mineur, en situation de handicap empêchant le suivi de l’enseignement en présentiel, sportif ou artiste de haut niveau. Le nombre de places est limité.
Une commission d’admission examinera les candidatures.
Les candidats doivent candidater sur la plateforme Mon Master.
Les étudiants candidats doivent disposer d’un ordinateur personnel relié à internet et équipé d’une webcam.
En M1 :
Planning prévisionnel pour les semestres 1 et 2 de l’année universitaire montrant l’alternance des phases de travail en présentiel lors de regroupements, à distance grâce à une plate-forme de formation et devant les élèves lors du stage en école (SOPA).
Réunion d’information lors du regroupement 1 : (Présentation du master, règlement des études, modalités du contrôle des connaissances, calendrier, etc.) et formation technique (prise en main de la plate-forme et de l’ENT, etc.).
Remarques :
- Possibilité de faire le SOPA sous une forme filée (étalement sur plusieurs semaines) après ac- ceptation des équipes enseignantes et sous réserve d’accord de la direction académique
- L’absence au 1er regroupement annule l’inscription au dispositif FADH : l’étudiant est alors soumis au régime des étudiants en présentiel (assiduité ou dispense d’assuidité).
Organisation du M1 :

En M2 :
Une année de M2 FADH sera ouverte à la rentrée 2021 pour répondre au nouveau schéma de la formation des enseignants (concours en fin de M2).
Ce parcours, outre les étudiants ayant validé le M1 en suivant le parcours FADH, pourra accepter sous conditions des étudiants admis en M2 (ou redoublants le M2) MEEF premier degré de la FDE, quel que soit le site, ne pouvant suivre une scolarité en présentiel.
Les candidats devront s’inscrire sur la plateforme eCandidats de la Faculté d’Education et demander le parcours FADH. Une commission d’affectation sera réunie à cet effet afin d’examiner les candidatures.
L’année de M2 prévoit, pour les étudiants FADH comme pour les autres, un stage à tiers temps, filé un jour par semaine et un deuxième jour toutes les trois semaines.
Planning prévisionnel pour les semestres 3 et 4 de l’année universitaire montrant l’alternance des phases de travail en présentiel lors de regroupements, à distance grâce à une plate-forme de formation et devant les élèves lors des stages.
Organisation du M2 :

Suivi pédagogique innovant et personnalisé tout au long de la formation :
Prise en compte du parcours antérieur
- Proposition de renforcements spécifiques en mathématiques et en français.
Prise en compte du lieu de résidence grâce à un maillage académique des 5 sites avec :
- La mise à disposition des ressources des différents Centres de Ressources Documentaires de la Faculté d’Éducation.
- La prise en compte de vœux géographiques pour le SOPA ou le SIPA dans la limite des places disponibles (le SOPA et le SIPA doivent se faire dans l’un des 5 départements de l’académie de Montpellier).
Utilisation des potentialités de la plate-forme de formation de Faculté d’Éducation de Montpellier Selon les UE :
- Mise à disposition de documents, fichiers de présentation, vidéos sur un espace dédié de la plate-forme.
- Création d’exercices interactifs, QCM, questions, devoirs intermédiaires.
- Mise en place d’un suivi individualisé grâce à des entretiens avec les enseignants via une webcam, la mise à disposition de forums dédiés, de tchat, FAQ.
Engagement
Au moment de l’inscription les étudiants signent un engagement à participer aux regroupements en présentiel et à la totalité de la formation à distance.
- Remplir les conditions ordinaires d’inscription
- Procéder obligatoirement à un dépôt de candidature sur la plateforme Mon Master.
Les frais d’inscription sont identiques à ceux de l’inscription en présentiel (environ 250 euros, plus éventuellement la sécurité sociale).
Ce Master s’adresse principalement aux étudiants salariés ou aux étudiants ayant une situation familiale ou médicale particulière.
- Le master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) propose une formation diplômante au métier de professeur des écoles ainsi qu’une préparation au CRPE.
- Un parcours occitan du MEEF premier degré est aussi proposé en formation à distance hybride (FADH) après examen des candidatures par une commission d’admission. Cette formation diplômante complémentaire facultative est aussi une préparation au CRPE spécial langue régionale occitan. Les étudiants pourront se référer à la plaquette spécifique de présentation du Parcours occitan du MEEF premier degré.
| Semestre 1 | ECTS | Volume horaire total étudiant |
CM | TD | Suivi individuel | |
| UE 101 | Cadre de référence : L’institution scolaire et les enjeux du système éducatif | 5 | 40 | 12 | 28 | |
| UE 102 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 1 | 5 | 40 | 6 | 34 | |
| UE 103 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 1 | 5 | 40 | 8 | 32 | |
| UE 104 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 1 | 4 | 46 | 6 | 40 | |
| ECUE 104.1 | Arts 1 (dont français 4h) | 10 | 10 | |||
| ECUE 104.2 | Histoire-géographie 1 (dont français 4h) | 10 | 10 | |||
| ECUE 104.3 | Sciences 1 (dont français 4h | 10 | 2 | 8 | ||
| ECUE 104.4 | EPS 1 (dont français 2+4h) | 16 | 4 | 12 | ||
| UE 105 | Pratique de la langue étrangère et cultures | 2 | 14 | 14 | ||
| UE 106 | Accompagnement du SOPA 1 (stage d’observation et de pratique accompagnée) | 3 | 30 | 30 | ||
| ECUE 106.1 | Pédagogie générale | 14 | 14 | |||
| ECUE 106.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines (HG 4h, sciences 4h, LVE 4h) | 16 | 16 | |||
| UE 107 | S’initier à la recherche en éducation | 3 | 30 | 6 | 24 | |
| UE 108 | Pédagogie et innovation | 3 | 24 | 24 | ||
| ECUE 108.1 | Faire apprendre par le numérique | 16 | 16 | |||
| ECUE 108.2 | Pédagogie de projet | 8 | 8 | |||
| Total semestre 1 | 30 | 264 | 38 | 226 | ||
| UE optionnelle Semestre 1 | ||||||
| UE 151 | A choisir entre maths et français | 8 | 8 | |||
| Semestre 2 | ||||||
| UE 201 | Cadre de référence : Valeurs et exigences du service public et de la République | 5 | 40 | 6 | 34 | |
| UE 202 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 2 | 5 | 40 | 8 | 32 | |
| UE 203 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 2 | 5 | 40 | 8 | 32 | |
| UE 204 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 2 | 3 | 64 | 6 | 58 | |
| ECUE 204.1 | Arts 2 (dont maths 4h) | 16 | 4 | 12 | ||
| ECUE 204.2 | Histoire-géographie 2 (dont maths 4h) | 16 | 16 | |||
| ECUE 204.3 | Sciences 2 (dont maths 4h) | 16 | 16 | |||
| ECUE 204.4 | Sciences 2 (dont maths 4h) | 16 | 2 | 14 | ||
| UE 205 | Pratique de la langue étrangère et didactique | 2 | 14 | 14 | ||
| UE 206 | Accompagnement du SOPA 2 (stage d’observation et de pratique accompagnée) | 3 | 22 | 22 | ||
| ECUE 206.1 | Pédagogie générale | 14 | 14 | |||
| ECUE 206.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines (arts 4h, EPS 4h, LVE 4h) | 8 | 8 | |||
| UE 207 | Construire son projet de mémoire | 3 | 20 | 20 | 1 | |
| UE 208 | Pédagogie et innovation | 4 | 42 | 4 | 38 | |
| ECUE 208.1 | Faire apprendre par le numérique | 16 | 16 | |||
| ECUE 208.2 | Pédagogie de projet | 18 | 4 | 14 | ||
| ECUE 208.3 | Pédagogies coopératives | 8 | 8 | |||
| Total semestre 2 | 30 | 282 | 32 | 250 | ||
| Total Master 1 | 546 | 70 | 476 | |||
| UE optionnelle Semestre 2 | ||||||
| UE 251 | A choisir entre arts, histoire-géographie et sciences | 8 | 8 |
| Semestre 3 | ECTS | Volume horaire total étudiant |
CM | TD | Suivi individuel | |
| UE 301 | Éduquer-enseigner-faire apprendre : construire une posture enseignante | 3 | 26 | 12 | 14 | |
| UE 302 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 3 | 4 | 30 | 30 | ||
| UE 303 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 3 | 4 | 30 | 6 | 24 | |
| UE 304 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 3 | 4 | 40 | 40 | ||
| ECUE 304.1 | Arts 3 (dont français 2h et maths 2h) | 12 | 12 | |||
| ECUE 304.2 | Arts 3 (dont français 2h et maths 2h) | 12 | 12 | |||
| ECUE 304.3 | Sciences 3 (dont français 2h et maths 2h) | 12 | 12 | |||
| ECUE 304.4 | EPS 3 | 10 | 10 | |||
| UE 305 | Didactique des LVER à l’école : fondamentaux et pratique de classe | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| UE 306 | Accompagnement des stages en alternance 1 | 8 | 3 | 36 | 2 | |
| ECUE 306.1 | Pédagogie générale | 14 | 14 | |||
| ECUE 306.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines
(français 4h, mathématiques 4h, HG 2h, sciences 2h, arts 2h, EPS 4h, LVE 4h) |
22 | 22 | |||
| UE 307 | Élaborer et rédiger son mémoire | 5 | 12 | 6 | 12 | 1 |
| UE 309 | Pratique de la langue étrangère et cultures | 1 | 12 | 12 | ||
| Total semestre 3 | 30 | 202 | 20 | 182 | 3 | |
| Semestre 4 | ||||||
| UE 401 | Éduquer-enseigner-faire apprendre : affirmer sa posture enseignante | 3 | 32 | 2 | 30 | |
| UE 402 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 4 | 4 | 38 | 2 | 36 | |
| UE 403 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 4 | 4 | 38 | 36 | ||
| UE 404 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 4 | 4 | 40 | 2 | 38 | |
| ECUE 404.1 | À choisir entre arts, histoire-géographie et sciences | 24 | 24 | |||
| ECUE 404.2 | EPS 4 | 10 | 8 | |||
| UE 405 | Accompagnement des stages en alternance 2 | 6 | 14 | 14 | 2 | |
| ECUE 405.1 | Pédagogie générale | 6 | ||||
| ECUE 405.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines (français 2h, mathématiques 2h, EPS 4h) | 8 | ||||
| UE 406 | Soutenir et valoriser son mémoire | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Total semestre 4 | 30 | 164 | 8 | 156 | ||
| Total Master 1 | 366 | 28 | 338 | |||
| UE optionnelle Semestre 4 | Simulation avec les admissibles | |||||
| UE 451 | Préparation à l’option facultative en LVE au CRPE | 16 | 16 | 0.5 |


