(CRPE)
Responsables parcours
Valérie Munier 04 67 61 82 79
Frédéric Torterat 06 12 28 88 22
Enseignants Langues Régionales
Catalan : Rita Peix-Vallot 04 68 85 15 17
Occitan-langue d’oc : Gilles Arbousset 04 68 25 16 35
Inscription
Faculté d’éducation de Montpellier
Lieux de formation
Parcours Langues Régionales occitan-langue d’oc : sites de Carcassonne et de Mende
Parcours Langues Régionales catalan : site de Perpignan
Contact / Renseignements

Le master MEEF mention premier degré parcours Langues Régionales catalan / occitan-langue d’oc est proposé sur les sites de Perpignan (catalan), Carcassonne (occitan-langue d’oc) et Mende (occitan-langue d’oc) de la Faculté d’Éducation et se déroule sur deux années pour un volume horaire d’environ 900 heures. Il est composé d’une trentaine d’unités d’enseignement (UE) qui permettent aux étudiants d’acquérir les connaissances pluridisciplinaires et de développer les compétences professionnelles nécessaires à la réussite au concours et à l’exercice du métier.
Le parcours Langues Régionales, constitué de quatre UE en langue régionale, permet aux étudiants de développer les compétences spécifiques à l’enseignement bi-plurilingue en langue régionale et en langue française attendues dans le dispositif bilingue et de renforcer les savoirs linguistiques
et culturels en catalan ou occitan-langue d’oc.
Lors de la première année, les étudiants effectuent un Stage d’Observation et de Pratique Accompagnée (SOPA) en sections bilingues publiques à parité horaire de six semaines dans différentes écoles. Lors de la seconde année, le stage occupe un tiers de l’année et s’effectue en alternance, soit en responsabilité d’une classe (contrat signé avec le rectorat) soit en stage de pratique accompagnée en sections bilingues publiques à parité horaire.
Ce cursus, qui s’adresse à des étudiants ayant une connaissance de la langue occitane ou de la langue catalane, vise en fin de MEEF les niveaux B2/C1 du CECRL en langue régionale pour enseigner les disciplines scolaires en langue 2.
Cette formation diplômante complémentaire facultative est aussi une préparation au CRPE spécial langue régionale occitan / catalan.
Objectifs généraux
Former au professorat des écoles en section bilingue et préparer les épreuves (écrite et orale) spécifiques du concours spécial de recrutement des professeurs des écoles (CRPE spécial catalan / occitan-langue d’oc) décrites dans l’Arrêté du 25 janvier 2021.
Contenus de la formation
Toutes les disciplines de l’école primaire ainsi qu’une réflexion sur leur enseignement en langue seconde catalan / occitan – langue d’oc sont explorées, y compris dans leurs dimensions interdisciplinaires.
Le master propose également une solide formation en pédagogie générale et permet aux étudiants de mieux connaitre l’organisation du système éducatif et ses valeurs.
Le master inclut une formation par la recherche dans les domaines des didactiques et des sciences de la formation et de l’éducation en liaison avec des laboratoires de recherche. Cette formation débouche sur la rédaction d’un mémoire de master en M2 en catalan / occitan – langue d’oc interrogeant le domaine de l’enseignement intégré des langues et des disciplines à l’école primaire.
Pour être inscrits en master, les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence ou d’une validation d’acquis prévue aux articles L613-3, L613-4 et L613-5 du code de l’éducation.
L’admission en M1 repose sur l’étude du dossier du candidat.
Sont notamment pris en compte les résultats obtenus en licence ainsi que des critères basés sur la plus ou moins grande proximité du parcours antérieur avec les épreuves du CRPE et le métier lui-même : type de licence obtenue, UE de préprofessionnalisation,…
Pour accéder au M2, il est nécessaire d’avoir réussi le M1 ou de pouvoir exceptionnellement bénéficier d’une validation d’acquis.
Pour le M1 comme pour le M2, les étudiants du parcours « langues régionales » sont inscrits à Carcassonne (occitan-langue d’oc), Mende (occitan-langue d’oc) ou Perpignan (catalan) et ceux du parcours FADH à Carcassonne (occitan-langue d’oc) ou Perpignan (catalan)
Les parcours Langues Régionales occitan et catalan peuvent être aussi suivi, après examen des candidatures par une commission d’admission, selon un dispositif de formation à distance hybride (FADH) alternant du présentiel (deux regroupements par semestre, SOPA, examens terminaux) et une formation à distance. Consulter la plaquette spécifique de présentation du Parcours FADH du MEEF premier degré.
| Semestre 1 | Volume horaire total étudiant | CM | ECTS | TD | Suivi individuel | |
| UE 101 | Cadre de référence : L’institution scolaire et les enjeux du système éducatif | 40 | 12 | 4 | 28 | |
| UE 102 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 1 | 40 | 6 | 4 | 34 | |
| UE 103 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 1 | 40 | 8 | 4 | 32 | |
| UE 104 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 1 | 46 | 6 | 4 | 40 | |
| ECUE 104.1 | Arts 1 (dont français 4h) | 10 | 10 | |||
| ECUE 104.2 | Histoire-géographie 1 (dont français 4h) | 10 | 10 | |||
| ECUE 104.3 | Sciences 1 (dont français 4h) | 10 | 2 | 8 | ||
| ECUE 104.4 | EPS 1 (dont français 2+4h) | 16 | 4 | 12 | ||
| UE 105 | Pratique de la langue étrangère et cultures | 14 | 2 | 14 | ||
| UE 106 | Accompagnement du SOPA 1 (stage d’observation et de pratique accompagnée) | 30 | 3 | 30 | ||
| ECUE 106.1 | Pédagogie générale | 14 | 14 | |||
| ECUE 106.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines (Arts 4h, HG 4h, sciences 4h, LVE 4h) | 16 | 16 | |||
| UE 107 | S’initier à la recherche en éducation | 30 | 6 | 3 | 24 | |
| UE 108 | Pédagogie et innovation | 24 | 3 | 24 | ||
| UE 108.1 | Faire apprendre par le numérique | 16 | 16 | |||
| UE 108.2 | Pédagogie de projet | 8 | 8 | |||
| UE 109 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en Langues régionales 1 (catalan ou occitan-langue d’oc) | 26 | 3 | 26 | ||
| Total semestre 1 | 290 | 38 | 30 | 252 | ||
| UE optionnelle Semestre 1 | ||||||
| UE 151 | A choisir entre maths et français | 8 | 8 | |||
| Semestre 2 | Volume horaire total étudiant | CM | ECTS | TD | Suivi individuel | |
| UE 201 | Cadre de référence : Valeurs et exigences du service public et de la République | 40 | 6 | 4 | 34 | |
| UE 202 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 2 | 40 | 8 | 4 | 32 | |
| UE 203 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 2 | 40 | 8 | 4 | 32 | |
| UE 204 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 2 | 64 | 6 | 3 | 58 | |
| ECUE 204.1 | Arts 2 (dont maths 4h) | 16 | 4 | 12 | ||
| ECUE 204.2 | Histoire-géographie 2 (dont maths 4h) | 16 | 16 | |||
| ECUE 204.3 | Sciences 2 (dont maths 4h) | 16 | 16 | |||
| ECUE 204.4 | EPS 2 (dont maths 2+4h) | 16 | 2 | 14 | ||
| UE 205 | Pratique de la langue étrangère et didactique | 14 | 2 | 14 | ||
| UE 206 | Accompagnement du SOPA 2 (stage d’observation et de pratique accompagnée) | 22 | 3 | 22 | ||
| ECUE 206.1 | Pédagogie générale | 14 | 14 | |||
| ECUE 206.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines (arts 4h, EPS 4h, LVE 4h) | 8 | 8 | |||
| UE 207 | Construire son projet de mémoire | 20 | 3 | 20 | 1 | |
| UE 208 | Pédagogie et innovation | 42 | 4 | 4 | 38 | |
| ECUE 208.1 | Faire apprendre par le numérique | 16 | 16 | |||
| ECUE 208.2 | Pédagogie de projet | 18 | 4 | 14 | ||
| ECUE 208.3 | Pédagogies coopératives | 8 | 8 | |||
| UE 209 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en Langues régionales 2 (catalan ou occitan-langue d’oc) | 26 | 3 | 26 | ||
| Total semestre 2 | 308 | 32 | 30 | 276 | ||
| Total Master 1 | 598 | 528 | ||||
| UE facultative Semestre 2 | ||||||
| UE 251 | A choisir entre maths et français | 8 | 8 |
| Semestre 3 | Volume horaire total étudiant | CM | ECTS | TD | Suivi individuel | |
| UE 301 | Éduquer-enseigner-faire apprendre : construire une posture enseignante | 26 | 12 | 3 | 14 | |
| UE 302 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 3 | 30 | 3 | 30 | ||
| UE 303 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 3 | 30 | 6 | 3 | 24 | |
| UE 304 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 3 | 46 | 3 | 46 | ||
| ECUE 304.1 | Art 3 (dont français 2h et maths 2h) | 12 | 12 | |||
| ECUE 304.2 | Histoire-géographie 3 (dont français 2h et maths 2h) | 12 | 12 | |||
| ECUE 304.3 | Sciences 3 (dont français 2h et maths 2h) | 12 | 12 | |||
| ECUE 304.4 | EPS 3 | 10 | 10 | |||
| UE 305 | Didactique des LVER à l’école : fondamentaux et pratique de classe | 10 | 2 | 1 | 8 | |
| UE 306 | Accompagnement des stages en alternance 1 | 36 | 8 | 36 | 2 | |
| ECUE 306.1 | Pédagogie générale | 14 | 14 | |||
| ECUE 306.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines
(français 4h, mathématiques 4h, HG 2h, sciences 2h, arts 2h, EPS 4h, LVE 4h) |
22 | 1 | 22 | ||
| UE 307 | Élaborer et rédiger son mémoire | 12 | 5 | 12 | 1 | |
| UE 308 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en Langues régionales 3 (catalan ou occitan-langue d’oc) (catalan ou occitan-langue d’oc) | 24 | 3 | 24 | ||
| UE 309 | Pratique de la langue étrangère et cultures | 12 | 1 | 12 | ||
| Total semestre 3 | 226 | 20 | 30 | 206 | 3 | |
| Semestre 4 | Volume horaire total étudiant | CM | ECTS | TD | Suivi individuel | |
| UE 401 | Éduquer-enseigner-faire apprendre : affirmer sa posture enseignante | 32 | 2 | 3 | 30 | |
| UE 402 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en français 4 | 38 | 2 | 3 | 36 | |
| UE 403 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en mathématiques 4 | 40 | 8 | 3 | 32 | |
| UE 404 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques dans les autres disciplines 4 | 34 | 2 | 3 | 32 | |
| ECUE 404.1 | A choisir choisir entre arts, histoire-géographie et sciences | 24 | 24 | |||
| ECUE 404.2 | EPS 4 | 10 | 2 | 8 | ||
| UE 405 | Accompagnement des stages en alternance 2 | 14 | 6 | 14 | 2 | |
| ECUE 405.1 | Pédagogie générale | 6 | ||||
| ECUE 405.2 | Analyse de pratiques dans toutes les disciplines (français 2h, mathématiques 2h, EPS 4h) | 8 | ||||
| UE 406 | Soutenir et valoriser son mémoire | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| UE 407 | Savoirs et compétences disciplinaires et didactiques en Langues régionales 4 (catalan ou occitan-langue d’oc) | 24 | 3 | 24 | ||
| Total semestre 4 | 166 | 16 | 30 | 174 | 3 | |
| Total Master 2 | 392 | 36 | 380 | 6 | ||
| UE facultative Semestre 4 | ||||||
| UE 451 | Préparation à l’option facultative en LVE au CRPE | 16 | 16 | 0.5 |


